為在人員選拔任用工作中進(jìn)一步擴(kuò)大民主,廣泛聽取群眾意見,把人員選好、選準(zhǔn),經(jīng)醫(yī)院院長辦公會研究決定,擬錄用下列人員,現(xiàn)予以公示:
2022年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄名單 | ||||
序號 | 招錄學(xué)科 | 畢業(yè)學(xué)校 | 姓名 | 學(xué)歷 |
1 | 內(nèi)科 | 復(fù)旦大學(xué) | 陳欣宇 | 博士 |
2 | 內(nèi)科 | 中山大學(xué) | 田錦繡 | 博士 |
3 | 內(nèi)科 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 趙婷 | 博士 |
4 | 內(nèi)科 | 同濟(jì)大學(xué) | 程曉敏 | 博士 |
5 | 內(nèi)科 | 復(fù)旦大學(xué) | 向桂玲 | 博士 |
6 | 內(nèi)科 | 復(fù)旦大學(xué) | 徐曉琳 | 博士 |
7 | 內(nèi)科 | 復(fù)旦大學(xué) | 王浩然 | 碩士 |
8 | 內(nèi)科 | 復(fù)旦大學(xué) | 霍詩穎 | 碩士 |
9 | 外科 | 同濟(jì)大學(xué) | 陳東來 | 博士 |
10 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 鄧朝強(qiáng) | 博士 |
11 | 外科 | 同濟(jì)大學(xué) | 孔程 | 博士 |
12 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 葉增 | 博士 |
13 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 楊周 | 博士 |
14 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 周逸凡 | 碩士 |
15 | 外科 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 孫亦挺 | 博士 |
16 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 劉琪 | 博士 |
17 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 燕浩 | 博士 |
18 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 陳麗華 | 博士 |
19 | 外科 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 陳澔 | 博士 |
20 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 王俊捷 | 博士 |
21 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 楊帆 | 博士 |
22 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 劉錚 | 博士 |
23 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 楊云松 | 博士 |
24 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 黃彬豪 | 博士 |
25 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 黃永墻 | 博士 |
26 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 馬澤林 | 博士 |
27 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 葛靖宇 | 碩士 |
28 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 丁嘉珺 | 博士 |
29 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 譚勵城 | 碩士 |
30 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 楊新宇 | 博士 |
31 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 鄭舒月 | 博士 |
32 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 桑雨廷 | 博士 |
33 | 外科 | 上海交通大學(xué) | 楊建 | 博士 |
34 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 何學(xué)鋒 | 碩士 |
35 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 包怡超 | 博士 |
36 | 外科 | 復(fù)旦大學(xué) | 王一超 | 博士 |
37 | 放射腫瘤科 | 復(fù)旦大學(xué) | 錢玲 | 博士 |
38 | 放射腫瘤科 | 復(fù)旦大學(xué) | 趙海云 | 博士 |
39 | 放射腫瘤科 | 復(fù)旦大學(xué) | 呂濤 | 博士 |
40 | 放射腫瘤科 | 復(fù)旦大學(xué) | 王琨 | 博士 |
41 | 放射腫瘤科 | 復(fù)旦大學(xué) | 向文強(qiáng) | 博士 |
42 | 放射腫瘤科 | 復(fù)旦大學(xué) | 杜雅靜 | 碩士 |
43 | 放射腫瘤科 | 復(fù)旦大學(xué) | 蘇越 | 博士 |
44 | 放射腫瘤科 | 復(fù)旦大學(xué) | 張安瀾 | 博士 |
45 | 放射腫瘤科 | 復(fù)旦大學(xué) | 張令儀 | 博士 |
46 | 放射腫瘤科 | 復(fù)旦大學(xué) | 裴玉蕾 | 碩士 |
47 | 放射腫瘤科 | 上海交通大學(xué) | 孟依靈 | 碩士 |
48 | 放射腫瘤科 | 復(fù)旦大學(xué) | 曾怡瑄 | 博士 |
49 | 放射腫瘤科 | 上海交通大學(xué) | 劉富饒 | 博士 |
50 | 放射腫瘤科 | 復(fù)旦大學(xué) | 薛穎 | 博士 |
51 | 麻醉科 | 上海交通大學(xué) | 沈陽 | 碩士 |
52 | 麻醉科 | 上海交通大學(xué) | 鄭曉素 | 碩士 |
53 | 麻醉科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 楊自強(qiáng) | 本科 |
54 | 麻醉科 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 丁玥姍 | 本科 |
55 | 放射科 | 同濟(jì)大學(xué) | 王亭亭 | 博士 |
56 | 超聲科 | 復(fù)旦大學(xué) | 金安琪 | 博士 |
57 | 放射(介入)科 | 上海交通大學(xué) | 嵇再雄 | 碩士 |
58 | 核醫(yī)學(xué)科 | 復(fù)旦大學(xué) | 雷哲 | 碩士 |
59 | 放射科 | 復(fù)旦大學(xué) | 陳穎俐 | 碩士 |
60 | 放射科 | 復(fù)旦大學(xué) | 李悅 | 碩士 |
61 | 臨床病理科 | 華中科技大學(xué) | 鄧明民 | 碩士 |
62 | 臨床病理科 | 復(fù)旦大學(xué) | 薛倩倩 | 碩士 |
63 | 臨床病理科 | 復(fù)旦大學(xué) | 林佳鑫 | 博士 |
64 | 臨床病理科 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 羅文歡 | 碩士 |
65 | 臨床病理科 | 復(fù)旦大學(xué) | 李言坤 | 博士 |
66 | 臨床病理科 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 高靜 | 碩士 |
67 | 臨床病理科 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 楊帆 | 碩士 |
68 | 臨床病理科 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 曹錦濤 | 碩士 |
69 | 臨床病理科 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 林夢瑤 | 碩士 |
70 | 臨床病理科 | 河南大學(xué) | 秦晶晶 | 碩士 |
聯(lián)系電話:021-64175590-86824如對公示對象有情況反映的,請務(wù)必于公示之日起7日內(nèi)以口頭或書面形式與人力資源部聯(lián)系,公示結(jié)束后,無異議者會進(jìn)行下一步通知。
復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院
人力資源部
2022.1.18